Lotyšsko svátek dnes a zítra – kdo slaví jmeniny 2024?
Kdo dnes slaví svátek a jmeniny v Lotyšsku
Kdo měl v Lotyšsku svátek včera a bude ho mít zítra
Včera měl(a) svátek:
Zítra je a svátek bude mít:
- Mohlo by vás zajímat: Kdo slaví dnes a zítra svátek v Česku?
- Mohlo by vás zajímat: Kdo slaví dnes a zítra svátek na Slovensku?
- Mohlo by vás zajímat: Kdo slaví dnes a zítra svátek v Polsku?
📝Obsah
Něco nefunguje nebo chybí? Řešení tady
Pokud by nějaké jméno chybělo a chtěli byste ho doplnit, neváhejte nás kontaktovat na expressinfo@expressinfo.cz, a my jméno doplníme do tabulky. Stejně tak nám prosím napište, pokud byste si přáli doplnit nějakou funkci nebo rozšířit způsoby vyhledávání.
Pokud se při psaní do pole nic neděje, znamená to, že máte s největší pravděpodobností ve svém prohlížeči vypnutý JavaScript, nebo používáte nějakého zastaralého či velmi alternativního vyhledávače typu Internet Explorer, který je dnes nepodporovaný a pro uživatele i nebezpečný. V případě, že jste si v prohlížeči vypnuli JavaScript, zde je návod, jak ho zapnout.
V případě použití netradičního nebo zastaralého prohlížeče doporučujeme stáhnout nějaký modernější typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera nebo používat klidně i ve Windows předinstalovaný Microsoft Edge.
Lotyšský kalendář jmen
Jmeniny v Lotyšsku každý den | |
---|---|
Leden | |
1. ledna | Laimnesis Solvita |
2. ledna | Abels Indulis Ivo Orests |
3. ledna | Miervaldis Ringolds |
4. ledna | Ilva Spodra |
5. ledna | Simanis Zintis |
6. ledna | Arnita Spulga |
7. ledna | Julians Julians Rota Zigmars |
8. ledna | Erhads Gatis Gundabis Ivanda |
9. ledna | Aksels Jautris Kaspars |
10. ledna | Dorisa Karmena Tatjana |
11. ledna | Arkadijs Franciska Smaida |
12. ledna | Reinholds Reinis Ringolds |
13. ledna | Aira Arijs Aris Harijs |
14. ledna | Raitis Roberta Roberts |
15. ledna | Felicita Felikss Felikss |
16. ledna | Lida Lidija Lija |
17. ledna | Tenis Timotejs |
18. ledna | Akselis Antis Antons |
19. ledna | Alnis Andulis |
20. ledna | Algirts Algirts Olgerts Olgerts |
21. ledna | Agne Agnese Agnija Agnis |
22. ledna | Austris Meinhards Vincents |
23. ledna | Grieta Ortrude Rieta |
24. ledna | Eglons Kriss Ksenija |
25. ledna | Sigurds Zigurds Zigvalda Zigvalds |
26. ledna | Agnis Ansis |
27. ledna | Ildze Ilze Izolde |
28. ledna | Karlis Spodris |
29. ledna | Aivars Valerijs Valerijs |
30. ledna | Parsla Valentina |
31. ledna | Dekla Jalna Tekla Tikla Violeta |
Únor | |
1. února | Andra Brigita Brita Gita Indra |
2. února | Spidola Spidols |
3. února | Aida Ansgars Ida Ida Laida |
4. února | Daila Veronika |
5. února | Agate Agra Ardis Selga Silga |
6. února | Dace Darta Dora Dore |
7. února | Daunis Nelda Richards Rihards |
8. února | Aldona Anatols Blazma |
9. února | Apollonija Apolonija Gaisma Simona |
10. února | Paulina Pauline Paula |
11. února | Laima Laimdota Laimrota |
12. února | Karlina Karline Lina |
13. února | Maira Malda Melita |
14. února | Algis Valentins |
15. února | Aloizs Alvils Olafs Olavs Ulafs |
16. února | Dzuljeta Juliana Juliana Julija Smuidra |
17. února | Auce Donats Konstance |
18. února | Indra Kintija Konkordija Kora Vizma |
19. února | Zane Zuzanna Zuze |
20. února | Otomars Otokars Smuidra Vitauts |
21. února | Eleonora |
22. února | Aldris Ariana Ariadna Arija Rigonda |
23. února | Almants Haralds |
24. února | Diana Dina Dins Gatins Gatis Kurbads |
25. února | Alma Grants Zalga |
26. února | Evelina Eveline Metra |
27. února | Andra Daiva Liva Livija |
28. února | Justs Skaidrite Skaidra |
Březen | |
1. března | Ikars Ilgvars Ilvars Ivars |
2. března | Lavize Laila Luize Luize |
3. března | Matiss Marts Matejs Talis |
4. března | Alise Auce |
5. března | Aurelija Aurora Austra |
6. března | Centis Gotfrids Vents |
7. března | Elmira Ella |
8. března | Dagmara Marga Margita |
9. března | Ausmis Ervalds Evalds Evalds |
10. března | Adrians Kira Laimrota Liliana Silvija |
11. března | Agita Konstantins |
12. března | Aija Aiva Aivis Ausmins Gregors |
13. března | Balvis Ernests |
14. března | Matilde Tilda Ulrika |
15. března | Amalda Amilda Longins Ulrika |
16. března | Gabriels Guntars Guntis |
17. března | Gerda Gertrude Karina |
18. března | Adelina Ilona Razna Sartite |
19. března | Daris Ingrida Inga Ingus Jazeps |
20. března | Irbe Magdalena Made Magda |
21. března | Benedikts Boleslavs Dzelme Glezna Una |
22. března | Dziedra Giedra Ralfs Tamara |
23. března | Kalla Mirdza Zanete |
24. března | Kazimirs Spulgis |
25. března | Marina Marita Marite Mara |
26. března | Dabrelis Eizenija Emanuels Zenija |
27. března | Audra Gustavs Gusts Talrits |
28. března | Eizenija Ginta Gunda Gunta Zenija |
29. března | Agija Aldonis Ilma Ranta |
30. března | Ilgmaris Ilgmars Larisa Nanija |
31. března | Atvars Detlavs Gvido Gvido Staldzis |
Duben | |
1. dubna | Dagne Dagnis Tautmilis Teodora Teofils |
2. dubna | Glita Irmgarde Zemvaldis |
3. dubna | Daira Dairis Ferdinands |
4. dubna | Herta Valda |
5. dubna | Mirjama Virdzinija Vidaga Vija |
6. dubna | Filips Vilips Vilips Zinta |
7. dubna | Helmuts Helmuts Zinaida Zina Zina |
8. dubna | Dana Danute Dziedra Edgars Zanete |
9. dubna | Valerija Valerija Valtrauta Varpa Zubite |
10. dubna | Anita Anitra Turaida Zilite Zile |
11. dubna | Hermanis Irida Ira Vilmars |
12. dubna | Ainis Julijs |
13. dubna | Egils Jagailis Justins Justins Justs Nauris |
14. dubna | Agape Gudrite Strauja |
15. dubna | Aelita Agita Balvis Gastons |
16. dubna | Alfs Mindaugs Mintauts |
17. dubna | Rudis Rudolfs Viviana Viviana |
18. dubna | Dana Hildegarde Jadviga Laura Nameisis |
19. dubna | Fanija Liba Vesma |
20. dubna | Amula Armands Mirta Ziedite |
21. dubna | Anastasija Margers Margonis Nilola |
22. dubna | Armanda Armands Usins Vitalijs |
23. dubna | Georgs Jorens Jurgis Juris |
24. dubna | Nameda Varis Visvaldis Visvaris |
25. dubna | Barbala Liksma Liksme Marks Markus |
26. dubna | Alina Geraldine Rusins Sandris |
27. dubna | Inars Klementine Raimonda Tale |
28. dubna | Gundega Gunta Tereze |
29. dubna | Laine Raimonds Vilnis |
30. dubna | Liana Liliana Lilija Linda |
Květen | |
1. května | Ziedite Ziedone Ziedonis |
2. května | Laris Sigismunds Visvaris Zigmunds |
3. května | Gints Jesika Krustins Uvis |
4. května | Flora Florians Vizbulite Viola |
5. května | Gerhards Gothards Gederts Girts |
6. května | Didrikis Didzis Gaidis Lucijs |
7. května | Henriete Henrijs Jete Tina |
8. května | Aiga Ceronis Inita Stanislavs Stefanija |
9. května | Einars Ervins Klavs Rebeka |
10. května | Mairita Maija |
11. května | Karmena Manfreds Milda |
12. května | Inara Inars Ina Valida Valija |
13. května | Ina Irena Irene Irina Iraida Ira Ira Miervalda |
14. května | Aiva Duda Elfa Kriss Krisjanis |
15. května | Arita Saulnesis Sofija Taiga |
16. května | Edvins Edijs Inese Inesis |
17. května | Dailis Herberts |
18. května | Cindija Eriks Inese Inesis |
19. května | Lita Sibilla Teika Venda Venta |
20. května | Prieca Salvis Sibilla Venta |
21. května | Ernestine Ingmars Vinija |
22. května | Emilija Mile |
23. května | Leontine Ligija Lonija |
24. května | Agate Anslavs Estere Ilvija Marlena Ziedone |
25. května | Anslavs Anitra Ciemvaldis Gunita |
26. května | Eduards Edvards Varis |
27. května | Dzidra Gunita Henrijs Ludolfs |
28. května | Vilhelms Vilis Villija |
29. května | Daris Maksine Maksis Raivis Raivo |
30. května | Kredo Lola Lolita Vitolds |
31. května | Alida Jusma Jusmins |
Červen | |
1. června | Astrids Biruta Junite Mairita |
2. června | Emma Emmija |
3. června | Dailis Ineta Inta Intra Junijs |
4. června | Elfrida Frederika Gaigala Sintija |
5. června | Igors Ingvars Margods Margots |
6. června | Adalberts Ardis Arnis Ingrida Ingrida Vairis |
7. června | Arnis Gaida Gijs |
8. června | Frida Fridis Fridolins Frida Mundra |
9. června | Gita Liega Ligita Naula Valeska |
10. června | Anatols Bitite Genoveva Malva Merida |
11. června | Ingus Mairis Sigrida Svens Vidvuds |
12. června | Ija Narda Nora |
13. června | Ainars Tautvaldis Tobijs Uva Zigfrids Zigrids |
14. června | Kitija Klitija Saiva Sentis Tija |
15. června | Banuta Benno Vilija Zermena Zermena |
16. června | Justine Juta |
17. června | Arturs Artis Arturs Enta |
18. června | Alberts Madis |
19. června | Nils Vaironis Viktors |
20. června | Imula Maira Rasa Rasma |
21. června | Egita Emils Karla Monvids Monvids |
22. června | Laimdots Ludmila Paija |
23. června | Ligita Liga Ligonis |
24. června | Janis Zanis |
25. června | Maiga Milija |
26. června | Ausma Dzejs Inguna Inguns Ulvis |
27. června | Malvine Malva Malvis |
28. června | Kitija Vidars Viestarts Viesturs |
29. června | Pauls Pavils Peteris |
30. června | Mareks Talis Talivaldis |
Červenec | |
1. července | Imants Ingars Intars Teobalds |
2. července | Dauma Ilvars Lauma Vineta |
3. července | Benita Bonita Everita Sulamite |
4. července | Sandis Uldis Ulriks |
5. července | Andzs Aristids Edite Edis Edna Esmeralda |
6. července | Andzs Anrijs Arkadijs Arkadijs Druvvaldis |
7. července | Aline Alda Elita Maruta |
8. července | Adeline Ada Adele Antra |
9. července | Asne Tusnelda Zaiga |
10. července | Lielvardis Lija Olivija Uve |
11. července | Leonora Lore Svens Varaidotis |
12. července | Heinrichs Henriks Indrikis Ints |
13. července | Alda Margarita Margrieta Mariska Perle |
14. července | Loreta Oskars Ritvars Selgars |
15. července | Egija Egmonts Egons Ruta Ruta |
16. července | Hermine Rasulite |
17. července | Ainars Aleksejs Aleksis |
18. července | Rozalija Rozite Roze |
19. července | Digna Jautrite Kamila Kamilla Sari |
20. července | Namejs Ramona Ritma |
21. července | Dabris Daniels Meldra Melisa |
22. července | Margita Marija Marika Marina Marisandra |
23. července | Ada Madala Magda Magone |
24. července | Kristine Kristiana Krista Krists |
25. července | Jekabs Marika |
26. července | Ance Aneta Anna Annija |
27. července | Dita Mariona Marta |
28. července | Cecilija Cilda |
29. července | Dzilis Edzus Edmunds Vidmants |
30. července | Madara Renars Rosalinde Valters |
31. července | Angelika Renita Ruta Ruta Sigita |
Srpen | |
1. srpna | Albina Albins Dags Jarmuts Spekonis |
2. srpna | Norma Normunds Stefans |
3. srpna | Augusts Rets |
4. srpna | Edmars Romans Romualds |
5. srpna | Arvils Osvalda Osvalds |
6. srpna | Aisma Askolds |
7. srpna | Alfreds Alfreds Helara Madars |
8. srpna | Gotlibs Mudite Vladislavs |
9. srpna | Genoveva Gedimins Madara Tautgodis |
10. srpna | Brencis Inuta Labrencis Lorencs |
11. srpna | Liega Olga Zita |
12. srpna | Anisa Klara Klarisa Vizma |
13. srpna | Elvira Velga |
14. srpna | Virma Zelma Zemgus |
15. srpna | Dzelde Zamuels Zenta |
16. srpna | Aistars Astrida Astra |
17. srpna | Anaida Drosmis Olegs Vilibalds Vineta |
18. srpna | Helena Liene |
19. srpna | Imanta Marlene Melanija |
20. srpna | Bernhards Bierants Biernis Boriss |
21. srpna | Janina Linda Sidnejs |
22. srpna | Nadina Rudite |
23. srpna | Benjamins Ralfs Spriditis Vitalijs |
24. srpna | Bertolds Bertrams Berts Bertulis Boleslavs |
25. srpna | Ivonna Ludis Ludvigs |
26. srpna | Bronislava Bronislavs Glauda Natalija Nate |
27. srpna | Jorens Ragnars Valdmiers Zanis |
28. srpna | Auguste Guste Ranna |
29. srpna | Aiga Aigars Armins Vismants |
30. srpna | Alija Alvis Jolanta |
31. srpna | Aigars Aira Labite Vilma |
Září | |
1. září | Austrums Ilmars Iluta Irisa Verena |
2. září | Eliza Elize Lizete Zete |
3. září | Bella Berta Klaudija Klaudijs Slaida |
4. září | Dzintars Dzintra |
5. září | Klaudija Persijs Perse Vaida |
6. září | Balva Magnuss Maigonis |
7. září | Ermins Regina Valdone |
8. září | Amirs Ilga Ilgonis Nelda |
9. září | Bruno Telma |
10. září | Albertine Jausma |
11. září | Girts Nansija Signe Signija |
12. září | Albins Erna Eva Evita Selga |
13. září | Izida Iza Izabella Izanda |
14. září | Koknesis Norberts Sanda Sanita Santa |
15. září | Gunvaldis Nikodems Sandra |
16. září | Asja Asnate |
17. září | Solvita Vaira Vairis Vera |
18. září | Alinta Elita Gizela Liesma |
19. září | Muntis Varnesis Verners |
20. září | Guntra Marianna |
21. září | Matiss Modris Nara |
22. září | Maigurs Marisa Mariss Maris Morics |
23. září | Ivanda Omula Vanda Veneranda |
24. září | Agris Agrita Knuts |
25. září | Rauls Roderiks Rodrigo Vingra |
26. září | Diana Egmonts Gundars Knuts Kurts |
27. září | Adolfs Ilgonis Ronalds |
28. září | Gaita Kaira Lana Sergejs Svetlana |
29. září | Ivonna Mikelis Mihails Mikus |
30. září | Abgara Elma Lamekins |
Říjen | |
1. října | Lara Lasma Zanda |
2. října | Ilma Reinhards Skaidris |
3. října | Elza Gudruna Ilizana |
4. října | Francis Modra Zaigonis |
5. října | Amalija Male |
6. října | Monika Zilgma |
7. října | Daumants Denise Druvvaldis |
8. října | Aina Anastasija Aneta Anita |
9. října | Elga Elgars Helga |
10. října | Arvids Arveds Arvis Druvis Vigo |
11. října | Maira Monta Silva Tince |
12. října | Kira Lase Monvids Valfrids Vitenis |
13. října | Irma Mirga |
14. října | Minna Vilhelmine |
15. října | Eda Ede Hedviga Jadviga |
16. října | Daiga Daigone Dainida Egils |
17. října | Gaitis Gaits Karina Karola Vita |
18. října | Lukass Rolands Ronalds |
19. října | Drosma Drosme Drosmis Elina Valts |
20. října | Leonids Leonija |
21. října | Garlibs Ginta Gints Severins Urzula |
22. října | Daina Irida Irisa Irisa Salome |
23. října | Daina Dainis Severins |
24. října | Ara Modrite Mudrite Renate |
25. října | Beate Beatrise Betrise |
26. října | Amanda Kaiva |
27. října | Irita Lilita Lita |
28. října | Antonina Ninona Nina Zemgals |
29. října | Elva Elvijs Fortuna Laimonis |
30. října | Algards Nadina Ratne Ulla Venera Venera |
31. října | Rinalds Smilga Valts Volfgangs |
Listopad | |
1. listopadu | Alvita Askolds Ikars Ikars Krivs |
2. listopadu | Anlize Dzile Ritums Vivita |
3. listopadu | Dagnija Erika |
4. listopadu | Atis Otomars Oto Otomars |
5. listopadu | Late Lote Sarlote |
6. listopadu | Leo Leonards Leonhards Leons Linards |
7. listopadu | Helma Lotars |
8. listopadu | Agra Aleksandra Sandors Sandra |
9. listopadu | Teodors |
10. listopadu | Erasts Marcis Martins |
11. listopadu | Nellija Ojars |
12. listopadu | Kaija Kornelija Kornelijs |
13. listopadu | Eizens Jevgenija Jevgenijs Taida |
14. listopadu | Fricis Fridrichs Vikentijs |
15. listopadu | Leopolds Lipsts Undine Unda |
16. listopadu | Banga Dzirkstite Glorija |
17. listopadu | Hugo Uga Ugis Urdze |
18. listopadu | Aleksandrs Brive Doloresa |
19. listopadu | Betija Elizabete Liza Lize |
20. listopadu | Andina Anda Andis |
21. listopadu | Andis Jonass Zeltite |
22. listopadu | Aldis Aldonis Alfons Alfonss Alfs |
23. listopadu | Zigfrida Zigrida Zigrids |
24. listopadu | Velta Viliberts Viola |
25. listopadu | Katrina Kate Trine |
26. listopadu | Konrads |
27. listopadu | Laimdots Lauris Norberts |
28. listopadu | Lukrecija Olita Rita Vita |
29. listopadu | Ignats Ojars Veseta |
30. listopadu | Andrejs Andris |
Prosinec | |
1. prosince | Arnolds Arvaldis |
2. prosince | Meta Sniedze |
3. prosince | Daile Evija Jogita Raita |
4. prosince | Baiba Barba Barbara |
5. prosince | Klaudija Klaudijs Sabine Sarmite Sarma |
6. prosince | Klavs Niklavs Nikolajs |
7. prosince | Anta Antonija Dzirkstite Tonija |
8. prosince | Gunars Guna Marieta Vladimirs |
9. prosince | Joachims Jukums Sarmite Tabita |
10. prosince | Cera Guna Judite Sniedze |
11. prosince | Valdemars Valdis Voldemars |
12. prosince | Iveta Otilija |
13. prosince | Lucija Veldze |
14. prosince | Auseklis Dailonis Gaisma |
15. prosince | Jana Jana Johanna |
16. prosince | Alvine |
17. prosince | Brunhilde Hilda Teiksma |
18. prosince | Jordisa Klinta Kristaps Sarmis |
19. prosince | Jordisa Lelde Minjona Sarmis |
20. prosince | Argods Arta Abrams Minjona |
21. prosince | Saulcerite Toms |
22. prosince | Donalds Donis Saulvedis |
23. prosince | Balva Saulcerite Viktorija |
24. prosince | Adams Ieva |
25. prosince | Krists Larisa Stella |
26. prosince | Dainuvite Gija Saulvedis |
27. prosince | Elmars Helmars Inita |
28. prosince | Inga Ivita Jonatans Mierins |
29. prosince | Ileana Ilgona Ilgone Solveiga |
30. prosince | Davids Davids Davis |
31. prosince | Kalvis Silvestrs |